| Вх. № Дата | Жалба / Сигнал | Предмет | Решение на ОИК | Решение на ЦИК | Съдебно решение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 8 | 9402.11.2019 14:07 | Жалба | От Митко Димов относно неправилно отразени преференции в СИК Д.Кобиле; Средорек; Трекляно и Габрешевци | Решение №2057/10.02.2020 г. | ||
| 7 | 9302.11.2019 14:05 | Жалба | От Ани Симеонова относно извършване на проверка и отмяна на Решение № 61/28.10.2019 г. | Решение №2057/10.02.2020 г. | ||
| 6 | 9101.11.2019 13:40 | Жалба | Жалба от Огнян Димчев Тимчев относно неправомерно отчитане на преференции в с.Злогош | Решение №2057/10.02.2020 г. | ||
| 5 | 8630.10.2019 10:00 | Жалба | от Антон Ангелов Петров против Решение № 61-МИ/28.10.2019 г. на ОИК Трекляно, протокол №11/28.10.2019 г. | Решение №2057/10.02.2020 г. | ||
| 4 | 8529.10.2019 10:15 | Жалба | от Борислав Крумов Ангелов против Решение № 61-МИ/28.10.2019 г. на ОИК Трекляно, протокол №11/28.10.2019 г. | Решение №2057/10.02.2020 г. | ||
| 3 | 8429.10.2019 10:00 | Жалба | от Стефан Иванчов Борисов против Решение № 61-МИ/28.10.2019 г. на ОИК Трекляно, протокол №11/28.10.2019 г. | Решение №2057/10.02.2020 г. | ||
| 2 | 8327.10.2019 20:15 | Сигнал от Ани Никифорова Симеонова | Относно: гласували по настоящ адрес на територията на община Трекляно | № 57 / 27.10.2019 | ||
| 1 | 8227.10.2019 19:50 | Сигнал от Митко Райчев Димов | Относно: гласуване по настоящ адрес на територията на община Трекляно | № 56 / 27.10.2019 | ||
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Определяне на представител на ОИК Трекляно по заведени административни дела и жалби против Решенията на ОИК Трекляно
относно: Относно обявяване на избраните общински съветници в община Трекляно, област Кюстендил.
относно: Провеждане на жребий за обявяване на кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ, поради получен равен брой предпочитания (преференции) - 19 броя.